官方发布
拒绝服务或任意代码执行
LogoFAIL:BIOS UEFI系统固件中包含的BMP、GIF、JPEG、PCX和TGA解析库存在漏洞,这些库用于解析从EFI系统分区加载的个性化引导Logo图片,这可能会使具有提升权限的本地攻击者触发拒绝服务或任意代码执行,涉及多个CVE(CVE-2023-39538, CVE-2023-39539)
CVE-2023-52080:BIOS UEFI固件存在溢出漏洞,具有本地NVRAM变量访问权限的攻击者可以通过修改 SPI Flash上的 NVRAM 变量利⽤池(Pool),导致内存数据被篡改,当内存数据中关键数据被漏洞篡改时可能导致崩溃的情况。
CVSS评分:
| CVE | V3.1 Vector(Base) | Base Score | V3.1 Vector(Temporal Score) | Temporal Score |
| CVE-2023-39538 | AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H | 7.5 | E:P/RL:O/RC:C | 6.7 |
| CVE-2023-39539 | AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H | 7.5 | E:P/RL:O/RC:C | 6.7 |
| CVE-2023-52080 | AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H | 5.5 | E:P/RL:O/RC:C | 5.0 |
受影响产品:
| 产品名称 | 升级包版本(低于此版本存在漏洞) |
| NF5180A6 | NF5180A6_BIOS_4.04.02 |
| NF5280R6 | NF5280R6_BIOS_05.01.28 |
| NF8260M6 | NF8260M6_BIOS_08.05.00 |
| NF5280M6 | NF5280M6_BIOS_08.05.00 |
| NF8480M6 | NF8480M6_BIOS_08.05.00 |
| NF5180M6 | NF5180M6_BIOS_08.05.00 |
| NF5466M6 | NF5466M6_BIOS_08.05.00 |
| NF5266M6 | NF5266M6_BIOS_08.05.00 |
| NF5468M6 | NF5468M6_BIOS_08.05.00 |
| i48M6 | NS548xM6_BIOS_08.04.00 |
| i24M6/i24LM6 | NS5160M6_BIOS_08.04.00 |
| NF5260M6 | NF5260M6_BIOS_08.05.01 |
| NF5270M6 | NF5270M6_BIOS_08.05.01 |
| NF5688M6 | NF5688M6_BIOS_08.05.01 |
| NF5488M6 | NF5488M6_BIOS_08.05.01 |
| NF5280M5 | NF5280M5_BIOS_4.1.30 |
| NF5280M7 | NF5280M7_BIOS_05.17.00 |
| NF8480M7 | NF8480M7_BIOS_05.17.00 |
| NF8260M7 | NF8260M7_BIOS_05.17.00 |
| NF5180M7 | NF5180M7_BIOS_05.12.01 |
| NF5476M7 | NF5476M7_BIOS_05.17.00 |
| NF5466M7 | NF5466M7_BIOS_05.17.00 |
| TS860M7 | TS860M7_BIOS_05.17.00 |
| NF5688M7 | NF5688M7_BIOS_06.00.00 |
| NF5468M7 | NF5468M7_BIOS_06.00.00 |
| NF5266M7 | NF5266M7_BIOS_05.17.00 |
无
漏洞解决方案:下载对应产品型号的BIOS修复版本,执行升级BIOS操作,完成BIOS升级后生效。
https://support.ieisystem.com/eportal/ui?pageId=2317460
无
更新记录:2024-04-26 V1.0 INITIAL
本文档提供的所有数据和信息仅供参考,且"按原样"提供,不承诺任何明示、默示和法定的担保,包括(但不限于)对适销性、适用性及不侵权的担保。在任何情况下,浪潮或其直接或间接控制的子公司,或其供应商,均不对任何一方因依赖或使用本信息而遭受的任何损失承担责任,包括直接,间接,偶然,必然的商业利润损失或特殊损失。浪潮保留随时更改或更新此文档的权利。